EZ1127-700
ENZY POWER
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Numéro de modèle | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Tension standard | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
Capacité standard | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Type de cellule | LiFePO4 | ||
Tension/Fréquence de sortie CA | 220 V/50 Hz | ||
Tension/fréquence de sortie USB | 5V/3A | ||
Tension/courant de sortie CC | 12V/3A | ||
Tension de charge | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
Entrée photovoltaïque tension/courant | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Efficacité de l'onduleur | 90-95% | ||
Décharge Écart de température | -5ºC-55ºC | ||
Taille | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Poids | 5,6 kg | 11KG | 23KG |
Présentation du produit
Avec le portable de la série DPiL
Numéro de modèle | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Tension standard | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
Capacité standard | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Type de cellule | LiFePO4 | ||
Tension/Fréquence de sortie CA | 220 V/50 Hz | ||
Tension/fréquence de sortie USB | 5V/3A | ||
Tension/courant de sortie CC | 12V/3A | ||
Tension de charge | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
Entrée photovoltaïque tension/courant | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Efficacité de l'onduleur | 90-95% | ||
Décharge Écart de température | -5ºC-55ºC | ||
Taille | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Poids | 5,6 kg | 11KG | 23KG |
Numéro de modèle | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Tension standard | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
Capacité standard | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Type de cellule | LiFePO4 | ||
Tension/Fréquence de sortie CA | 220 V/50 Hz | ||
Tension/fréquence de sortie USB | 5V/3A | ||
Tension/courant de sortie CC | 12V/3A | ||
Tension de charge | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
Entrée photovoltaïque tension/courant | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Efficacité de l'onduleur | 90-95% | ||
Décharge Écart de température | -5ºC-55ºC | ||
Taille | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Poids | 5,6 kg | 11KG | 23KG |
Présentation du produit
Avec le portable de la série DPiL
Numéro de modèle | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
Tension standard | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
Capacité standard | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
Type de cellule | LiFePO4 | ||
Tension/Fréquence de sortie CA | 220 V/50 Hz | ||
Tension/fréquence de sortie USB | 5V/3A | ||
Tension/courant de sortie CC | 12V/3A | ||
Tension de charge | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
Entrée photovoltaïque tension/courant | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
Efficacité de l'onduleur | 90-95% | ||
Décharge Écart de température | -5ºC-55ºC | ||
Taille | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
Poids | 5,6 kg | 11KG | 23KG |